組 別:行政管理軟體工具
標案案號:1140201
契約編號:1140201-186
契約期間: 114/05/08 - 115/05/07
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 數量 | 決標價 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 校園協安儉能集成管理系統-AE用戶端授權軟體-1U(Client) | USER | 1-100 | 35,379 |
| 44 | 校園協安儉能集成管理系統-BE用戶端授權軟體-1U(Client) | USER | 1-100 | 40,637 |
| 45 | 校園協安儉能集成管理系統-CE用戶端授權軟體-1U(Client) | USER | 1-100 | 45,895 |
| 46 | 校園協安儉能集成管理系統-伺服器端管理功能模組授權(Server) | 套 | 1-20 | 81,648 |
| 47 | 校園協安儉能集成管理系統-圖控管理系統功能模組授權(Server) | 套 | 1-20 | 283,104 |
| 48 | 校園協安儉能集成管理系統-用戶端行動版APP | 套 | 1-100 | 23,205 |
| 49 | 校園協安儉能集成管理系統-虛擬化多系統功能模組授權(Server) | 套 | 1-10 | 97,058 |
| 50 | 校園協安儉能集成管理系統-門禁控制端授權1U | 套 | 1-100 | 22,639 |
| 51 | 校園協安儉能集成管理系統-電力警告系統功能模組授權(Server) | 套 | 1-20 | 72,750 |
| 52 | 校園專業場地協助安全管理系統-控制端授權1U | 套 | 1-100 | 77,442 |
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 數量 | 決標價 |
|---|---|---|---|---|
| 198 | IP網路電話-Client授權使用 | 套 | 1-250 | 10,919 |
| 199 | 地震速報廣播功能模組 | 套 | 1-5 | 68,755 |
| 200 | 多媒體影音串流編碼管控系統 | 套 | 1-10 | 120,091 |
| 201 | 數位廣播圖控整合管理系統 | 套 | 1-5 | 606,363 |
| 202 | 校園即時資訊廣播系統Client端軟體(一年訂閱) | 套 | 1-200 | 5,009 |
| 203 | 校園即時資訊廣播系統Server端(一年訂閱) | 套 | 1-5 | 45,292 |
| 204 | 校園無聲文字及數位影音廣播系統-(1U APP版) | 套 | 1-200 | 18,493 |
| 205 | 校園無聲文字及數位影音廣播系統-Client授權使用 | 套 | 1-200 | 15,970 |
| 206 | 校園無聲文字及數位影音廣播系統-Server端模組功能使用授權 | 套 | 1-40 | 41,935 |
| 207 | 無聲廣播系統擴充鐘聲廣播功能 | 套 | 1-5 | 135,998 |
| 208 | 英文時事新聞自動廣播功能模組 | 套 | 1-5 | 72,881 |
| 209 | 行動校園資訊共享管理系統 | 套 | 1-5 | 416,992 |
| 210 | 電視自動開關控制軟體(一年訂閱) | 套 | 1-200 | 3,634 |
