組 別:行政管理軟體工具
標案案號:1140204
契約編號:1140204-209
契約期間: 114/10/30 - 115/10/29
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
| 項次 | 品項名稱 | 級距 | 廠牌型號 | 產地 | 決標價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 叢集式-POTS_inside轉換語音電話廣播功能使用授權(30U分機數量授權) | 1-20 | 叢集式-POTS_inside轉換語音電話廣播功能使用授權(30U分機數量授權) | 臺灣 | 79,261 |
| 253 | 叢集式-地震預報系統功能使用授權 | 1-5 | 叢集式-地震預報系統功能使用授權 | 臺灣 | 48,523 |
| 254 | 叢集式數位-媒體廣播系統使用授權(Client) | 1-200 | 叢集式數位-媒體廣播系統使用授權(Client) | 臺灣 | 20,645 |
| 255 | 叢集式數位-媒體廣播系統使用模組授權(Server)(伺服器端30U模組) | 1-20 | 叢集式數位-媒體廣播系統使用模組授權(Server)(伺服器端30U模組) | 臺灣 | 101,748 |
| 256 | 叢集式數位-媒體廣播系統虛擬化伺服器(Server)(伺服器端30U模組) | 1-20 | 叢集式數位-媒體廣播系統虛擬化伺服器(Server)(伺服器端30U模組) | 臺灣 | 121,324 |
| 257 | 叢集式數位-媒體資料庫運作模組 | 1-5 | 叢集式數位-媒體資料庫運作模組 | 臺灣 | 121,324 |
| 258 | 叢集式數位-媒體資訊播放客戶端軟體行動版(1U) | 1-150 | 叢集式數位-媒體資訊播放客戶端軟體行動版(1U) | 臺灣 | 21,182 |
| 259 | 叢集式數位-有聲廣播管理系統使用授權(Client) | 1-150 | 叢集式數位-有聲廣播管理系統使用授權(Client) | 臺灣 | 12,326 |
| 260 | 叢集式數位-有聲廣播管理系統使用授權(Server)(伺服器端30U模組) | 1-5 | 叢集式數位-有聲廣播管理系統使用授權(Server)(伺服器端30U模組) | 臺灣 | 205,610 |
| 261 | 叢集式數位-系統虛擬化電力自動開關機使用授權(伺服器端模組) | 1-20 | 叢集式數位-系統虛擬化電力自動開關機使用授權(伺服器端模組) | 臺灣 | 64,701 |
| 262 | 叢集式數位-網路直播系統使用授權 | 1-20 | 叢集式數位-網路直播系統使用授權 | 臺灣 | 97,057 |
| 263 | 叢集式數位-語音電話廣播功能使用授權(伺服器端50U模組) | 1-20 | 叢集式數位-語音電話廣播功能使用授權(伺服器端50U模組) | 臺灣 | 72,790 |
| 264 | 叢集式數位-語音電話系統使用授權(Client) | 1-500 | 叢集式數位-語音電話系統使用授權(Client) | 臺灣 | 9,035 |
| 265 | 叢集式數位-語音電話系統使用授權(伺服器端50U模組) | 1-10 | 叢集式數位-語音電話系統使用授權(伺服器端50U模組) | 臺灣 | 246,734 |
| 266 | 叢集式數位-語音電話虛擬化系統使用授權(伺服器端30U模組) | 1-20 | 叢集式數位-語音電話虛擬化系統使用授權(伺服器端30U模組) | 臺灣 | 121,324 |
| 267 | 叢集式數位-鐘聲廣播管理系統使用授權(伺服器端模組) | 1-5 | 叢集式數位-鐘聲廣播管理系統使用授權(伺服器端模組) | 臺灣 | 98,687 |
| 268 | 叢集式數位-電話系統POTS轉換功能使用授權(伺服器端8Line模組) | 1-5 | 叢集式數位-電話系統POTS轉換功能使用授權(伺服器端8Line模組) | 臺灣 | 76,834 |
| 項次 | 品項名稱 | 級距 | 廠牌型號 | 產地 | 決標價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | IDTC口語麥克風廣播功能模組-Server版 | 1-5 | IDTC口語麥克風廣播功能模組-Server版 | 臺灣 | 129,421 |
| 203 | IDTC口語麥克風廣播應用程式-Windows版 | 1-100 | IDTC口語麥克風廣播應用程式-Windows版 | 臺灣 | 25,882 |
| 204 | IDTC新世代IP網路電話管控系統(server) | 1-5 | IDTC新世代IP網路電話管控系統(server) | 臺灣 | 258,844 |
| 205 | IDTC新世代IP行政廣播管控系統(server) | 1-5 | IDTC新世代IP行政廣播管控系統(server) | 臺灣 | 223,996 |
| 206 | IDTC新世代IP行政廣播資料庫運算系統 | 1-5 | IDTC新世代IP行政廣播資料庫運算系統 | 臺灣 | 68,796 |
| 207 | IDTC有聲廣播使用者授權(user) | 1-200 | IDTC有聲廣播使用者授權(user) | 臺灣 | 13,596 |
| 208 | IDTC有聲廣播文字影音接收端程式軟體 | 1-200 | IDTC有聲廣播文字影音接收端程式軟體 | 臺灣 | 15,596 |
| 209 | IDTC有聲廣播終端程式軟體 | 1-200 | IDTC有聲廣播終端程式軟體 | 臺灣 | 11,996 |
| 210 | IDTC有聲廣播網路對講功能模組 | 1-100 | IDTC有聲廣播網路對講功能模組 | 臺灣 | 24,796 |
| 211 | IDTC有聲廣播網路影音對講功能模組 | 1-50 | IDTC有聲廣播網路影音對講功能模組 | 臺灣 | 65,596 |
| 212 | IDTC有聲廣播行動管理功能模組 | 1-100 | IDTC有聲廣播行動管理功能模組 | 臺灣 | 33,596 |
| 213 | IDTC有聲廣播訊號串流編碼模組 | 1-100 | IDTC有聲廣播訊號串流編碼模組 | 臺灣 | 15,996 |
| 214 | IDTC鐘聲廣播功能模組 | 1-100 | IDTC鐘聲廣播功能模組 | 臺灣 | 33,596 |
| 215 | IDTC音訊廣播功能模組-Server版 | 1-5 | IDTC音訊廣播功能模組-Server版 | 臺灣 | 88,976 |
| 216 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 1-10 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 臺灣 | 35,385 |
| 217 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 11-100 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 臺灣 | 28,784 |
| 218 | 緊急影音通報系統 | 1-50 | 緊急影音通報系統 | 臺灣 | 16,339 |
| 219 | 電話廣播系統 | 1-5 | 電話廣播系統 | 臺灣 | 38,826 |
組 別:數位學習及知識管理
標案案號:1140204
契約編號:1140204-209
契約期間:114/10/30 - 115/10/29
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
| 項次 | 品項名稱 | 級距 | 型號 | 產地 | 決標價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | IDTC多媒體網路廣播服務系統-(Server版) | 1-5 | IDTC多媒體網路廣播服務系統-(Server版) | 臺灣 | 229,919 |
| 117 | IDTC多媒體網路資源播放客戶端軟體-(1U APP版) | 1-200 | IDTC多媒體網路資源播放客戶端軟體-(1U APP版) | 臺灣 | 14,657 |
| 118 | IDTC校園IP有聲網路廣播服務系統-(Server) | 1-5 | IDTC校園IP有聲網路廣播服務系統-(Server) | 臺灣 | 327,677 |
| 119 | IDTC校園IP有聲網路播放客戶端軟體-(1U APP版) | 1-200 | IDTC校園IP有聲網路播放客戶端軟體-(1U APP版) | 臺灣 | 11,446 |
| 120 | IDTC行動網路教材點播功能模組-(Server版) | 1-5 | IDTC行動網路教材點播功能模組-(Server版) | 臺灣 | 98,287 |
| 121 | IDTC行動網路錄直播軟體-(單機版) | 1-10 | IDTC行動網路錄直播軟體-(單機版) | 臺灣 | 69,613 |
組 別:數位學習及知識管理
標案案號:1140204
契約編號:1140204-209
契約期間:114/10/30 - 115/10/29
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
| 項次 | 品項名稱 | 級距 | 型號 | 產地 | 決標價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) | 1-500 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) | 臺灣 | 2,528 |
| 18 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) 年度訂閱授權 | 1-500 | BiVoke 互動式語言學習系統 (全民英檢口語考試採用) 年度訂閱授權 | 臺灣 | 809 |
| 19 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) | 1-1000 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) | 臺灣 | 1,820 |
| 20 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) 年度訂閱授權 | 1-1000 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) 年度訂閱授權 | 臺灣 | 455 |
| 21 | ViewAce 多媒體網路教學系統 | 1-500 | ViewAce 多媒體網路教學系統 | 臺灣 | 1,719 |
| 22 | ViewAce 多媒體網路教學系統 年度訂閱授權 | 1-500 | ViewAce 多媒體網路教學系統 年度訂閱授權 | 臺灣 | 536 |
| 23 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 | 1-500 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 | 臺灣 | 2,528 |
| 24 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 年度訂閱授權 | 1-500 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 年度訂閱授權 | 臺灣 | 991 |
| 25 | WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統 年度維護費 (已安裝WeenyGenius軟體,提供一次性技術服務:年度作業系統更新、應用軟體安裝、網路參數配置、AAD註冊、系統還原保護,以及加入Intune等項目。) | 1-500 | WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統 年度維護費 (已安裝WeenyGenius軟體,提供一次性技術服務:年度作業系統更新、應用軟體安裝、網路參數配置、AAD註冊、系統還原保護,以及加入Intune等項目。) | 臺灣 | 506 |
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。
組 別:資料庫暨備份工具
標案案號:1140204
契約編號:1140204-209
契約期間:114/10/30 - 115/10/29
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
| 項次 | 品項名稱 | 級距 | 型號 | 產地 | 決標價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SysReturn 即時還原 & 集中管理系統 – 網路版 | 1-500 | SysReturn 即時還原 & 集中管理系統 – 網路版 | 臺灣 | 2,427 |
| 74 | SysReturn 即時還原 & 集中管理系統 – 網路版 年度訂閱授權 | 1-500 | SysReturn 即時還原 & 集中管理系統 – 網路版 年度訂閱授權 | 臺灣 | 506 |
| 75 | SysReturn 即時還原&集中管理系統 年度維護費 (已安裝SysReturn 軟體,提供一次性技術服務:年度作業系統更新、應用軟體安裝、網路參數配置、系統還原保護) | 1-500 | SysReturn 即時還原&集中管理系統 年度維護費 (已安裝SysReturn 軟體,提供一次性技術服務:年度作業系統更新、應用軟體安裝、網路參數配置、系統還原保護) | 臺灣 | 404 |
| 76 | SysReturn 即時還原系統 – 單機版 | 1-500 | SysReturn 即時還原系統 – 單機版 | 臺灣 | 1,820 |
