組 別:行政管理軟體工具
標案案號:1130204
契約編號:1130204-026
契約期間:113/11/07 - 114/11/06
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
項次 | 品項名稱 | 套數 | 型號 | 產地 | 決標單價 |
---|---|---|---|---|---|
283 | CDTAV數位媒體MOD播放功能模組(伺服器端模組授權) | 1~20 | CDTAV數位媒體MOD播放功能模組(伺服器端模組授權) | 臺灣 | 108,388 |
284 | CDTAV數位媒體資訊播放客戶端軟體行動版(1U) | 1~150 | CDTAV數位媒體資訊播放客戶端軟體行動版(1U) | 臺灣 | 20,843 |
285 | CDTAV數位網路直播系統單機版 | 1~10 | CDTAV數位網路直播系統單機版 | 臺灣 | 125,111 |
286 | 叢集式數位化有聲廣播管理系統-(伺服器端模組授權) | 1~5 | 叢集式數位化有聲廣播管理系統-(伺服器端模組授權) | 臺灣 | 202,223 |
287 | 叢集式數位化有聲廣播管理系統-使用授權(Client) | 1~150 | 叢集式數位化有聲廣播管理系統-使用授權(Client) | 臺灣 | 12,132 |
288 | 叢集式數位化鐘聲廣播管理系統授權 | 1~5 | 叢集式數位化鐘聲廣播管理系統授權 | 臺灣 | 97,067 |
289 | 叢集式數位化電話系統-(伺服器端模組授權) | 1~10 | 叢集式數位化電話系統-(伺服器端模組授權) | 臺灣 | 242,668 |
290 | 叢集式數位化電話系統-使用授權(Client) | 1~500 | 叢集式數位化電話系統-使用授權(Client) | 臺灣 | 8,897 |
291 | 叢集式數位多媒體廣播系統-使用授權(Client) | 1~200USER | 叢集式數位多媒體廣播系統-使用授權(Client) | 臺灣 | 20,314 |
292 | 叢集式數位多媒體廣播系統-使用模組授權(Server) | 1~20 | 叢集式數位多媒體廣播系統-使用模組授權(Server) | 臺灣 | 100,078 |
項次 | 品項名稱 | 套數 | 型號 | 產地 | 決標單價 |
---|---|---|---|---|---|
223 | IDTC口語麥克風廣播功能模組-Server版 | 1~5 | IDTC口語麥克風廣播功能模組-Server版 | 臺灣 | 129,422 |
224 | IDTC口語麥克風廣播應用程式-Windows版 | 1~100 | IDTC口語麥克風廣播應用程式-Windows版 | 臺灣 | 25,883 |
225 | IDTC新世代IP網路電話管控系統(server) | 1~5 | IDTC新世代IP網路電話管控系統(server) | 臺灣 | 258,845 |
226 | IDTC新世代IP行政廣播管控系統(server) | 1~5 | IDTC新世代IP行政廣播管控系統(server) | 臺灣 | 223,997 |
227 | IDTC新世代IP行政廣播資料庫運算系統 | 1~5 | IDTC新世代IP行政廣播資料庫運算系統 | 臺灣 | 68,797 |
228 | IDTC有聲廣播使用者授權(user) | 1~200 | IDTC有聲廣播使用者授權(user) | 臺灣 | 13,597 |
229 | IDTC有聲廣播文字影音接收端程式軟體 | 1~200 | IDTC有聲廣播文字影音接收端程式軟體 | 臺灣 | 15,597 |
230 | IDTC有聲廣播終端程式軟體 | 1~200 | IDTC有聲廣播終端程式軟體 | 臺灣 | 11,997 |
231 | IDTC有聲廣播網路對講功能模組 | 1~200 | IDTC有聲廣播網路對講功能模組 | 臺灣 | 24,797 |
232 | IDTC有聲廣播網路影音對講功能模組 | 1~50 | IDTC有聲廣播網路影音對講功能模組 | 臺灣 | 65,597 |
233 | IDTC有聲廣播行動管理功能模組 | 1~100 | IDTC有聲廣播行動管理功能模組 | 臺灣 | 33,597 |
234 | IDTC有聲廣播訊號串流編碼模組 | 1~100 | IDTC有聲廣播訊號串流編碼模組 | 臺灣 | 15,997 |
235 | IDTC鐘聲廣播功能模組 | 1~100 | IDTC鐘聲廣播功能模組 | 臺灣 | 33,597 |
236 | IDTC電力自動切換備援功能模組 | 1~100 | IDTC電力自動切換備援功能模組 | 臺灣 | 21,597 |
237 | IDTC電力自動開關節電功能模組 | 1~100 | IDTC電力自動開關節電功能模組 | 臺灣 | 16,797 |
238 | IDTC音訊廣播功能模組-Server版 | 1~5 | IDTC音訊廣播功能模組-Server版 | 臺灣 | 88,977 |
239 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 1~10 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 臺灣 | 35,386 |
240 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 11~100 | 數位看板播放端使用授權-單機授權版 | 臺灣 | 28,785 |
組 別:數位學習及知識管理
標案案號:1130204
契約編號:1130204-026
契約期間:113/11/07 - 114/11/06
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
項次 | 品項名稱 | 套數 | 型號 | 產地 | 決標單價 |
---|---|---|---|---|---|
179 | IDTC多媒體網路廣播服務系統-(Server版) | 1~5 | IDTC多媒體網路廣播服務系統-(Server版) | 臺灣 | 229,920 |
180 | IDTC多媒體網路資源播放客戶端軟體-(1U APP版) | 1~200 | IDTC多媒體網路資源播放客戶端軟體-(1U APP版) | 臺灣 | 14,658 |
181 | IDTC校園IP有聲網路廣播服務系統-(Server) | 1~5 | IDTC校園IP有聲網路廣播服務系統-(Server) | 臺灣 | 327,678 |
182 | IDTC校園IP有聲網路播放客戶端軟體-(1U APP版) | 1~299 | IDTC校園IP有聲網路播放客戶端軟體-(1U APP版) | 臺灣 | 11,447 |
183 | IDTC行動網路教材點播功能模組-(Server版) | 1~5 | IDTC行動網路教材點播功能模組-(Server版) | 臺灣 | 98,288 |
184 | IDTC行動網路錄直播軟體-(單機版) | 1~10 | IDTC行動網路錄直播軟體-(單機版) | 臺灣 | 69,614 |
項次 | 品項名稱 | 單位 | 型號 | 產地 | 決標單價 |
---|---|---|---|---|---|
20 | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) | 1-500User | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) | 臺灣 | 3,741 |
21 | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | 1-500User | BiVoke 互動式語言學習系統 學生端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | 臺灣 | 1,416 |
22 | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) | 1-50User | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) | 臺灣 | 38,625 |
23 | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | 1-50User | BiVoke 互動式語言學習系統 教師端 (全民英檢口語考試採用) 一年期限授權 | 臺灣 | 6,673 |
24 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) – 控制台 | 1-500license | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) – 控制台 | 臺灣 | 9,100 |
25 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) – 控制台/一年期限授權 | 1-500license | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) – 控制台/一年期限授權 | 臺灣 | 2,528 |
26 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) – 用戶端 | 1-1000license | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) – 用戶端 | 臺灣 | 1,820 |
27 | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) -用戶端 /一年期限授權 | 1-1000license | TeenyHopper 互動教學系統 ( For iPad ) -用戶端 /一年期限授權 | 臺灣 | 455 |
28 | ViewAce 多媒體網路教學系統 | 1-500User | ViewAce 多媒體網路教學系統 | 臺灣 | 1,719 |
29 | ViewAce 多媒體網路教學系統 (一年期限授權) | 1-500User | ViewAce 多媒體網路教學系統 (一年期限授權) | 臺灣 | 536 |
30 | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) | 1-500User | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) | 臺灣 | 2,326 |
31 | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) 一年期限授權 | 1-500User | ViewFly 行動教學廣播系統 (WiFi) 一年期限授權 | 臺灣 | 758 |
32 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 | 1-500User | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 | 臺灣 | 3,539 |
33 | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 (一年期限授權) | 1-500User | WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統 (一年期限授權) | 臺灣 | 1,213 |
組 別:資料庫暨備份工具
標案案號:1130204
契約編號:1130204-026
契約期間:113/11/07 - 114/11/06
服務地區:基隆市 新北市 臺北市 桃園市 宜蘭縣
項次 | 品項名稱 | 單位 | 型號 | 產地 | 決標單價 |
---|---|---|---|---|---|
52 | SysReturn Deluxe 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 | 1-500User | SysReturn Deluxe 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 | 臺灣 | 3,033 |
53 | SysReturn Deluxe 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 (一年期限授權) | 1-500User | SysReturn Deluxe 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 (一年期限授權) | 臺灣 | 758 |
54 | SysReturn Deluxe 即時還原 & 集中管理系統 – WAN版 | 1-500User | SysReturn Deluxe 即時還原 & 集中管理系統 – WAN版 | 臺灣 | 4,276 |
55 | SysReturn Deluxe 即時還原系統 – 單機版 | 1-500User | SysReturn Deluxe 即時還原系統 – 單機版 | 臺灣 | 2,427 |
56 | SysReturn Pro 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 | 1-500User | SysReturn Pro 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 | 臺灣 | 2,427 |
57 | SysReturn Pro 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 (一年期限授權) | 1-500User | SysReturn Pro 即時還原 & 集中管理系統 – LAN版 (一年期限授權) | 臺灣 | 506 |
58 | SysReturn Pro 即時還原 & 集中管理系統 – WAN版 | 1-500User | SysReturn Pro 即時還原 & 集中管理系統 – WAN版 | 臺灣 | 3,448 |
59 | SysReturn Pro 即時還原系統 – 單機版 | 1-500User | SysReturn Pro 即時還原系統 – 單機版 | 臺灣 | 1,820 |